Kurzüberblick
Das Haibike AllTrail 4 29 ist ein vollgefedertes (fully) E-Mountainbike mit 29 Zoll Rädern. Es kombiniert eine hochwertige Ausstattung mit einem starken Motor und großer Batterie – ideal für Trailtouren, Offroad-Passagen und längere Touren mit Komfort.
Technische Daten & Ausstattung
| Komponente | Details |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-ST System, 250 W, 70 Nm (unterstützt bis 25 km/h) |
| Batterie | InTube, 630 Wh Kapazität |
| Rahmen | Aluminium 6061, Modell „FullNine Yamaha i630”, vollgefedert (vorn und hinten) mit ~120 mm Federweg |
| Gabel (Vorderradfederung) | SR Suntour XCR34 Coil LOR, Lockout, Stahlfeder, 120 mm Federweg, Aluminium-Steuersatz konisch, thru-axle Boost vorne (15×110 mm) |
| Dämpfer hinten (Hinterbaufederung) | SR Suntour Edge LO-R8, Luftfeder, Trunnion Mount |
| Schaltung | 1×11-Gang, Shimano Deore M5100, Kassette 11-51 Zähne |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen, Shimano MT410 vorne und hinten mit 180 mm Scheiben |
| Laufräder & Reifen | Rodi Tryp 30 Aluminium-Räder, Eyelets, double wall; Reifen „Continental Trail King“ 29×2,4 Zoll (60-622) |
| Lenker / Vorbau / Sattel | Haibike Components TheBar ++, 780 mm Breite Lenker; Vorbau TheStem ++; Sattel Selle Bassano Reko R2 E-Sport; Sattelstütze Aluminium, Ø 31,6 mm |
| Maximales Gesamtgewicht (Fahrer + Fahrrad + Beladung) | 120 kg |
| Einsatzbereich / Komfort | Gut geeignet für längere Touren, gemischtes Gelände („Trail“), Waldwege, Cross-Country, mit vollgefederten Komponenten für Komfort auf unebenem Gelände. Nicht unbedingt für extreme Downhill-Kurse ausgelegt. |
Stärken
-
Große Batterie (630 Wh) ermöglicht große Reichweiten, insbesondere bei Unterstützungsstufen moderater Leistung.
-
Starker Motor (70 Nm) – gutes Drehmoment, geeignet für steile Anstiege.
-
Vollfederung mit ca. 120 mm Federweg vorne & hinten sorgt für Komfort und Kontrolle im Gelände.
-
Qualitative Komponentenkombi (Shimano Deore, Continental Trail King etc.), solide Bremsleistung etc.
Schwächen / Hinweise
-
Durch das Fully und die große Batterie ist das Bike tendenziell schwerer – Handling und Transport (z. B. zum Tragen über Hindernisse) erfordern mehr Aufwand.
-
Federung & Komponenten sind für Trail-Alltag gedacht, aber nicht unbedingt für sehr anspruchsvolle Downhill-Strecken oder extrem technisches Terrain.
-
Wartung von vollgefederten Systemen (Dämpfer, Gabel) erfordert mehr Pflege und gelegentliche Einsätze beim Fachmann.
-
Preislich im höheren Segment angesiedelt – Investition lohnt sich besonders, wenn man die Fähigkeiten nutzt.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.